Таблица отчета 2015

№ п/п № квалификационного свидетельства Ф.И.О.
«преподаватель» «мастер производственного обучения» «мастер обучения вождению во время образовательного процесса»

 

 

Наименование организации

 

 

 

 

1 00086 00087 00088 Пономарев Николай Николаевич ТОО «Престиж Авто 2012»
2 00089 00090 00091 Увалиев Сунгат Нурланбекович ИП «Увалиев С.Н.»
3 00092 00093 00094 Кальницкий Сергей Николаевич
4 00095 00096 00097 Потупчик Николай Михайлович
5 00098 00099 00100 Альмагамбетов Булат Серикович
6 00101 00102 00103 Шостак Олег Игоревич РГП на праве хоз.ведения «КГУ им. А.Байтурсынова»
7 00104 00105 00106 Хилимончик Константин Андреевич
8 00107 00108 00109 Куйшинов Амангельды Мусинович
9 00110 00111 00112 Гусейнов Аллахверди Аскер-оглы КХ Мусин К.Б.
10 00113 00114 00115 Шраменко Александр Владимирович ПК «Икар»
11 00116 00117 00118 Абашев Самат Серикович
12 00119 00120 00121 Кандыба Евгений Николаевич
13 00122 00123 00124 Зиборов Александр Дмитриевич
14 00125 Лукиш Игорь Николаевич ИП Казанцев М.Д.
15 00126 00127 00128 Сенинг Виктор Германович ТОО «Союз-Авто»
16 00129 00130 00131 Сенинг Виктор Викторович
17 00132 00133 00134 Сенинг Андрей Викторович
18 00135 00136 00137 Байняшев Василий Михайлович ТОО «Спецавтосервис»
19 00138 00139 00140 Батаев Владимир Сергеевич Костанайский инженерно- -экономический университет им. М.Дулатова
20 00141 00142 00143 Смирнов Андрей Васильевич ТОО «Учебный центр Профи»

 

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *